Шиномонтаж
Компания «БОМИ+» круглосуточно производит легковой шиномонтаж в Минске в удобное для Вас время. Мы также предлагаем широкий спектр дополнительных услуг по ремонту, вулканизации и нестандартным ситуациям.
Шиномонтаж нашей компании оснащен современным оборудованием и позволяет работать с колесами любых размеров и типов. Нашу компанию отличают высокий профессионализм персонала и высокотехнологичное оборудование.
Выполняемые виды работ по шиномонтажу
- балансировка колёс;
- ремонт проколов;
- ремонт порезов;
- правка, раскатка дисков;
- устранение утечки воздуха;
- пескоструйная обработка;
- вулканизация;
- грунтовка,покраска дисков;
- правка литых дисков;
- восстановление недостающих элементов литых дисков;
- раскатка стальных дисков
Шиномонтаж выполняется подготовленными специалистами на профессиональном оборудовании ведущих мировых производителей.
На ремонт боковых порезов предоставляется ГАРАНТИЯ.
Цены на шиномонтаж в нашей компании выгодно отличаются от цен конкурентов.
Неприятности на дороге могут случиться в любое время суток: рано утром, ночью или поздно вечером. В таких случаях ваши силы, наверняка, были направлены на поиск шиномонтажа, предоставляющего свои услуги круглосуточно.
| Наименование работ |
Легковые
|
|||||
| R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | |
| Демонтаж | 7000 | 7500 | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 |
| Монтаж | 7000 | 7500 | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 |
| Балансировка (без стоймости грузов) | 7000 | 8000 | 8500 | 9000 | 9000 | 10000 |
| Снятие колеса со ступицы | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
| Установка колеса на ступицу | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
| Герметизация бортов | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Подкачка и проверка давления шин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Цена 1-го колеса (монтаж,демонтаж,балансировка (без стоимости грузов) снятие и установка,подкачка | 30000 | 32000 | 32500 | 36000 | 37000 | 41000 |
| Комплект 4шт. | 120000 | 128000 | 130000 | 144000 | 148000 | 164000 |
| |
Микроавтобус, джип | |||||
| R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | |
| Демонтаж | 7500 | 8500 | 8500 | 9000 | 9500 | 11000 |
| Монтаж | 7500 | 8500 | 8500 | 9000 | 9500 | 11000 |
| Балансировка (без стоймости грузов) | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 10500 | 11500 |
| Снятие колеса со ступицы | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Установка колеса на ступицу | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Герметизация бортов | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Подкачка и проверка давления шин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Цена 1-го колеса (монтаж,демонтаж,балансировка (без стоимости грузов) снятие и установка,подкачка | 32000 | 35000 | 38000 | 41000 | 43500 | 48500 |
| Комплект 4шт. | 128000 | 140000 | 152000 | 164000 | 174000 | 194000 |
| Вентиль | 5000 | |||||
| Пакет | 2000 | |||||
| Гермет 2-х бортов | 5000 | |||||
| Латка | 10000 | |||||
| Латка камерная | 5000 | |||||
| Груз клеющийся 60гр | 7000 | |||||
Наш шиномонтаж по адресу ул. Казинца, 21 корп.3. (рядом с автомойкой Мойдодыр) работает 24 часа в сутки для своих клиентов.
Счастливого пути!
Тел.(029)6104545


